
| HT72105 | ৭৬.৮ ভোল্ট | ১০৫ আহ |
| HT72150 | ১৫০ আহ | |
| HT72173 | ১৭৩ আহ | |
| HT72210 | ২১০ আহ | |
| ৭৩.৬ ভোল্ট | ||
| HT72315 | ৭৬.৮ ভোল্ট | ৩১৫ আহ |
| ৭৩.৬ ভোল্ট | ||
| HT72346 | ৭৬.৮ ভোল্ট | ৩৪৬ আহ |
| HT72460 | ৪৬০ আহ | |
| HT72520 | ৫২০ আহ |
আমরা সমর্থন করিOEM/ODMআরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করেআমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
| ব্র্যান্ডের নাম: | হেলটেক এনার্জি |
| উৎস: | মূল ভূখণ্ড চীন |
| ওয়ারেন্টি: | ৫ বছর |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ (MOQ): | ১ পিস |
| ব্যাটারির ধরণ: | ৩.২ভি এলএফপি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | ৩৬-১৪৪ ভোল্ট / কাস্টমাইজযোগ্য |
| নামমাত্র ক্ষমতা: | ১০৫Ah-৫২০Ah / কাস্টমাইজযোগ্য |
| কেসিং উপাদান: | বাণিজ্যিক গ্রেডের ইস্পাত |
| স্টোরেজতাপমাত্রা: | -২০ - ৫৫℃ |
| ব্যাটারির চক্র জীবনকাল: | ৪০০০ বার |
| প্রবেশ সুরক্ষা স্তর: | আইপি৬৫ |
| আবেদন: | গল্ফ কার্ট, ক্লাব কার, রিসোর্ট, দমকল/অ্যাম্বুলেন্স/পুলিশি জরুরি অবস্থা, ভিলা কমিউনিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইত্যাদি। |
| সার্টিফিকেশন: | CE / ROHS / MSDS, ইত্যাদি |
| বিএমএস: | ব্লুটুথ এবং এলইডি ডিসপ্লে সহ অন্তর্নির্মিত স্মার্ট বিএমএস |
কাস্টমাইজড লোগো
কাস্টমাইজড প্যাকেজিং
গ্রাফিক কাস্টমাইজেশন
প্রেরণ স্থান:1.চীনে কোম্পানি/কারখানা
2.মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/পোল্যান্ড/রাশিয়া/ব্রাজিল/স্পেনে অবস্থিত গুদামঘর
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন শিপিংয়ের বিবরণ নিয়ে আলোচনা করতে
পেমেন্ট: ১০০% টিটি (TT) করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ফেরত ও রিফান্ড: ফেরত ও রিফান্ডের জন্য যোগ্য
| মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ | নামমাত্র ক্ষমতা | নামমাত্র শক্তি | মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | ওজন | চার্জ কারেন্ট | ক্রমাগত ডিসচার্জ | সর্বোচ্চ ডিসচার্জ |
| HT72105 | ৭৬.৮ ভোল্ট | ১০৫ আহ | ৮.০৬ kWh | ৬০০*৩০০*৩০০ মিমি | ৭০ কেজি | ৫০এ | ২৩০এ | ৪০০এ |
| HT72150 | ১৫০ আহ | ১১.৫২ kWh | ১০০০*৩০০*৩০০ মিমি | ১০০ কেজি | ৩০এ | ১৫০এ | ৩০০এ | |
| HT72173 | ১৭৩ আহ | ১৩.২৮ kWh | ৮০০*৪২০*৩০০ মিমি | ১২০ কেজি | ৩৫এ | ১৭০ক | ||
| HT72210 | ২১০ আহ | ১৬.১২ kWh | ১১৬০*৩২০*৩০০ মিমি | ১৪৫ কেজি | ৪০এ | ২১০এ | ৪০০এ | |
| ৭৩.৬ ভোল্ট | ১৫.৪৫ kWh | ১৩৫ কেজি | ||||||
| HT72315 | ৭৬.৮ ভোল্ট | ৩১৫ আহ | ২৪.১৯ kWh | এ: ৭১০*৩৬০*২৭৫ মিমি | ২১০ কেজি | ৬০এ | ৩০০এ | ৪৫০এ |
| ৭৩.৬ ভোল্ট | ২৩.১৮ kWh | এ: ৭১০*৩৬০*২৭৫ মিমি | ২০৫ কেজি | |||||
| HT72346 | ৭৬.৮ ভোল্ট | ৩৪৬ আহ | ৩৬.৫৭ kWh | ৮০০*৭৪০*৩০০ মিমি | ১৩৫ কেজি | ৭০এ | ||
| HT72460 | ৪৬০ আহ | ৩৫.৩২ kWh | ৭৫০*৭৪০*৫০০ মিমি | ৩১০ কেজি | ৯০এ |
জ্যাকুলিন:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
ন্যান্সি:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713