
৩৬ ভোল্টের লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি
৪৮ ভোল্টের লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি
৬০ ভোল্টের লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি
৭২ ভোল্টের লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি
৯৬ ভোল্টের লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি
১৪৪ ভোল্টের লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি
... ...
আমরা সমর্থন করিOEM/ODMআরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করেআমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
| ব্র্যান্ডের নাম: | হেলটেক এনার্জি |
| উৎস: | মূল ভূখণ্ড চীন |
| ওয়ারেন্টি: | ৫ বছর |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ (MOQ): | ১ পিস |
| ব্যাটারির ধরণ: | ৩.২ভি এলএফপি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | ৩৬-১৪৪ ভোল্ট / কাস্টমাইজযোগ্য |
| নামমাত্র ক্ষমতা: | ১০৫Ah-৫২০Ah / কাস্টমাইজযোগ্য |
| কেসিং উপাদান: | বাণিজ্যিক গ্রেডের ইস্পাত |
| স্টোরেজতাপমাত্রা: | -২০ - ৫৫℃ |
| ব্যাটারির চক্র জীবনকাল: | ৪০০০ বার |
| প্রবেশ সুরক্ষা স্তর: | আইপি৬৫ |
| আবেদন: | গল্ফ কার্ট, ক্লাব কার, রিসোর্ট, দমকল/অ্যাম্বুলেন্স/পুলিশি জরুরি অবস্থা, ভিলা কমিউনিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইত্যাদি। |
| সার্টিফিকেশন: | CE / ROHS / MSDS, ইত্যাদি |
| বিএমএস: | স্মার্ট বিএমএস অন্তর্নির্মিত |
কাস্টমাইজড লোগো
কাস্টমাইজড প্যাকেজিং
গ্রাফিক কাস্টমাইজেশন
প্রেরণ স্থান:1.চীনে কোম্পানি/কারখানা
2.মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/পোল্যান্ড/রাশিয়া/ব্রাজিল/স্পেনে অবস্থিত গুদামঘর
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন শিপিংয়ের বিবরণ নিয়ে আলোচনা করতে
পেমেন্ট: ১০০% টিটি (TT) করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ফেরত ও রিফান্ড: ফেরত ও রিফান্ডের জন্য যোগ্য
| মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ | নামমাত্র ক্ষমতা | নামমাত্র শক্তি | মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | ওজন | চার্জ কারেন্ট | ক্রমাগত ডিসচার্জ | সর্বোচ্চ ডিসচার্জ |
| HT36100 | ৩৮.৪ ভোল্ট | ১০৫ আহ | ৪.০৩ kWh | ৪৭০*৩০০*২৮০ মিমি | ৪০ কেজি | ২৫ক | ১০০এ | 200A (30 সেকেন্ড) |
| HT36210 | ২১০ আহ | ৮.০৬ kWh | ৬৭০*৩০০*৩০০ মিমি | ৭৫ কেজি | ৫০এ | ২০০এ | ৪০০এ (৩০ সেকেন্ড) | |
| HT48105 | ৫১.২ ভোল্ট | ১০৫ আহ | ৫.৩৭ kWh | ৫৫০*৩২০*২৮০ মিমি | ৫০ কেজি | ২৫ক | ৫০এ | ১০০এ (৩০ সেকেন্ড) |
| HT48150 | ১৫০ আহ | ৭.৬৮ kWh | ৭৬০*৩০০*২৮০ মিমি | ৭০ কেজি | ৩০এ | ১৫০এ | 300A (30s) | |
| HT48210 | ২১০ আহ | ১০.৭৫ kWh | ৮৯৫*৩০০*২৫৫ মিমি | ৯৫ কেজি | ৫০এ | ২১০এ | ৪০০এ (৩০ সেকেন্ড) | |
| HT48230 | ২৩০ আহ | ১১.৭৭ kWh | ৮০০*৩০০*৩০০ মিমি | ১০৫ কেজি | ৫০এ | ২৩০এ | ৪০০এ (৩০ সেকেন্ড) | |
| HT48280 | ২৮০ অ্যাম্পিয়ার | ১৪.৩৩ kWh | ৯৬০*৩২০*৩০০ মিমি | ১৩০ কেজি | ৫৫এ | ২৮০এ | ৪০০এ (৩০ সেকেন্ড) | |
| HT48315 | ৩১৫ আহ | ১৬.১২ kWh | ১০০০*৩০০*৩০০ মিমি | ১৪৫ কেজি | ৬০এ | ৩০০এ | ৪৫০এ (৩০ সেকেন্ড) | |
| HT60105 | ৬৪ ভোল্ট | ১০৫ আহ | ৬.৭২ kWh | ৫২০*৩৪০*২৭০ মিমি | ৬০ কেজি | ২৫ক | ১০০এ | 200A (30 সেকেন্ড) |
| HT60150 | ১৫০ আহ | ৯.৬০ kWh | ৭০৭*৪৩০*২৪৫ মিমি | ৮৫ কেজি | ৩০এ | ১৫০এ | 300A (30s) | |
| এইচটি৬০২৩০ | ২৩০ আহ | ১৪.৭২ kWh | ৮৪০*৩৪৫*২৭০ মিমি | ১৩০ কেজি | ৫০এ | ২৩০এ | ৪০০এ (৩০ সেকেন্ড) | |
| HT72105 | ৭৬.৮ ভোল্ট | ১০৫ আহ | ৮.০৬ kWh | ৬০০*৩০০*৩০০ মিমি | ৭০ কেজি | ৫০এ | ২৩০এ | ৪০০এ |
| HT72150 | ১৫০ আহ | ১১.৫২ kWh | ১০০০*৩০০*৩০০ মিমি | ১০০ কেজি | ৩০এ | ১৫০এ | ৩০০এ | |
| HT72173 | ১৭৩ আহ | ১৩.২৮ kWh | ৮০০*৪২০*৩০০ মিমি | ১২০ কেজি | ৩৫এ | ১৭০ক | ||
| HT72210 | ২১০ আহ | ১৬.১২ kWh | ১১৬০*৩২০*৩০০ মিমি | ১৪৫ কেজি | ৪০এ | ২১০এ | ৪০০এ | |
| ৭৩.৬ ভোল্ট | ১৫.৪৫ kWh | ১৩৫ কেজি | ||||||
| HT72315 | ৭৬.৮ ভোল্ট | ৩১৫ আহ | ২৪.১৯ kWh | এ: ৭১০*৩৬০*২৭৫ মিমি | ২১০ কেজি | ৬০এ | ৩০০এ | ৪৫০এ |
| ৭৩.৬ ভোল্ট | ২৩.১৮ kWh | এ: ৭১০*৩৬০*২৭৫ মিমি | ২০৫ কেজি | |||||
| HT72346 | ৭৬.৮ ভোল্ট | ৩৪৬ আহ | ৩৬.৫৭ kWh | ৮০০*৭৪০*৩০০ মিমি | ১৩৫ কেজি | ৭০এ | ||
| HT72460 | ৪৬০ আহ | ৩৫.৩২ kWh | ৭৫০*৭৪০*৫০০ মিমি | ৩১০ কেজি | ৯০এ | |||
| HT72520 | ৫২০ আহ | ৩৯.৯৩ kWh | ৬৫০*৭৪০*৫০০ মিমি | ৩৫০ কেজি | ১০০এ | |||
| HT96210 | ৯৬ ভোল্ট | ২১০ আহ | ২০.১৬ kWh | এ: ৭১০*৩৬০*২৭৫ মিমি | ১৮০ কেজি | ৪০এ | ২০০এ | ৪০০এ |
| HT96315 | ৩১৫ আহ | ৩০.২৪ kWh | এ: ৭১০*৩৬০*২৭৫ মিমি | ২৬৫ কেজি | ৬০এ | ৩০০এ | ৪৫০এ | |
| HT96420 | ৪২০ আহ | ৪০.৩২ kWh | এ: ৭১০*৩৬০*২৭৫ মিমি | ৩৫৫ কেজি | ৮০এ | |||
| HT144280 | ১৪৪ ভোল্ট | ২৮০ অ্যাম্পিয়ার | ৪০.৩২ kWh | ১০৫০*৮০০*৩০০ মিমি | ৩৫৫ কেজি | ৫৫এ | ২৮০এ | ৪০০এ |
| HT144420 | ৪২০ আহ | ৬০.৪৮ kWh | এ: ১০০০*৬৫০*৩০০ মিমি | ৫৩০ কেজি | ৮৫এ | ৩০০এ | ৪৫০এ | |
| এইচটি১৪৪৫২০ | ৫২০ আহ | ৭৪.৮৮ kWh | এ: ১৫০০*৩৬০*৩০০ মিমি | ৬৬০ কেজি | ১০০এ |
জ্যাকুলিন:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
ন্যান্সি:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713